排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 家常菜 | 北京 | 10.73 |
2 | 告密者 | 北京影视 | 4.18 |
3 | 一个好汉 | 北京影视 | 2.72 |
4 | 大城小事 | 北京影视 | 2.21 |
5 | 天使的诱惑 | 湖南卫视 | 1.72 |
6 | 盘龙卧虎 | 中央八套 | 1.45 |
7 | 国际大营救 | 中央八套 | 1.30 |
8 | 美人心计 | 安徽卫视 | 1.18 |
9 | 旗袍 | 北京科教 | 0.99 |
10 | 能人冯天贵 | 中央综合 | 0.83 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 宫 | 上海电视 | 4.56 |
2 | 百家心阿庆 | 上海娱乐 | 3.84 |
3 | 回家的诱惑 | 上海电视 | 3.51 |
4 | 家常菜 | 东方卫视 | 2.87 |
5 | 梦想光荣 | 上海新闻 | 2.59 |
6 | 幸福来敲门 | 上海新闻 | 1.55 |
7 | 天使的诱惑 | 湖南卫视 | 1.47 |
8 | 抗日奇侠 | 上海电视 | 1.20 |
9 | 父子同心 | 上海电视 | 1.12 |
10 | 新京城四少 | 东方电影 | 1.03 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 外来媳妇 | 广东珠江 | 8.68 |
2 | 水浒传 | 广东珠江 | 6.02 |
3 | 女拳 | 市网翡翠 | 5.19 |
4 | 阿诚 | 广州综合 | 5.13 |
5 | 洪武三十二 | 市网翡翠 | 4.56 |
6 | 人间风雨情 | 广州综合 | 3.83 |
7 | 女拳 | 省网翡翠 | 3.52 |
8 | 夜倾情 | 广东珠江 | 3.18 |
9 | 洪武三十二 | 省网翡翠 | 3.05 |
10 | 七十二房客 | 南方卫视 | 2.28 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 家常菜 | 天津卫视 | 9.80 |
2 | 旗袍 | 天津一套 | 5.40 |
3 | 人间风雨情 | 天津二套 | 4.62 |
4 | 女兵司徒慧 | 天津三套 | 3.72 |
5 | 抗日奇侠 | 天津三套 | 3.42 |
6 | 倚天剑 | 天津二套 | 2.66 |
7 | 杨光的生活 | 天津三套 | 2.63 |
8 | 杨光新生活 | 天津卫视 | 2.21 |
9 | 能人冯天贵 | 中央综合 | 2.07 |
10 | 美人心计 | 安徽卫视 | 1.96 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 毒刺 | 重庆影视 | 4.30 |
2 | 国际大营救 | 中央八套 | 3.55 |
3 | 盘龙卧虎 | 中央八套 | 3.34 |
4 | 天使的诱惑 | 湖南卫视 | 2.90 |
5 | 迷案1937 | 重庆影视 | 2.65 |
6 | 盘龙卧虎 | 黑龙卫视 | 1.80 |
7 | 拯救司徒慧 | 浙江卫视 | 1.74 |
8 | 松药店儿子 | 湖南卫视 | 1.62 |
9 | 生活麻辣烫 | 重庆时尚 | 1.56 |
10 | 拯救司徒慧 | 四川卫视 | 1.53 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 经视故事会 | 湖北经视 | 6.42 |
2 | 渡江侦察记 | 湖北经视 | 4.24 |
3 | 抗日奇侠 | 湖北经视 | 4.02 |
4 | 乱世玉缘 | 湖北综合 | 3.38 |
5 | 闪婚 | 武汉文艺 | 3.37 |
6 | 天涯赤子心 | 湖北综合 | 3.31 |
7 | 回家的诱惑 | 武汉文艺 | 2.93 |
8 | 师傅 | 武汉文艺 | 2.74 |
9 | 欲望魔方 | 武汉文艺 | 2.32 |
10 | 都市茶座 | 武汉文艺 | 1.69 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 爸爸再爱我 | 湖南经济 | 6.12 |
2 | 天使的诱惑 | 湖南卫视 | 3.48 |
3 | 老小向前冲 | 湖南经济 | 2.91 |
4 | 绝地狙击 | 长沙经贸 | 2.86 |
5 | 火线特攻队) | 长沙经贸 | 2.67 |
6 | 松药店儿子 | 湖南卫视 | 2.60 |
7 | 良家妇女 | 湖南经济 | 2.36 |
8 | 故事会 | 湖南经济 | 2.09 |
9 | 断箭 | 湖南电视 | 1.75 |
10 | 枪口下女人) | 湖南电视 | 1.71 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 天使的诱惑 | 湖南卫视 | 3.52 |
2 | 龙游天下 | 四川公共 | 2.91 |
3 | 青盲 | 四川五套 | 2.17 |
4 | 龙行天下 | 四川公共 | 2.16 |
5 | 七妹 | 四川经视 | 1.68 |
6 | 国际大营救 | 中央八套 | 1.66 |
7 | 松药店儿子 | 湖南卫视 | 1.56 |
8 | 保安的生活 | 四川经视 | 1.42 |
9 | 危情迷雾 | 四川经视 | 1.39 |
10 | 美人心计 | 安徽卫视 | 1.35 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 能人冯天贵 | 中央综合 | 3.26 |
2 | 天使的诱惑 | 湖南卫视 | 2.77 |
3 | 北方汉子 | 陕西二套 | 2.46 |
4 | 都市碎戏 | 陕西二套 | 2.36 |
5 | 美人心计 | 安徽卫视 | 2.28 |
6 | 闪婚 | 陕西二套 | 2.17 |
7 | 盘龙卧虎 | 中央八套 | 2.16 |
8 | 西安故事 | 西安二套 | 2.03 |
9 | 家常菜 | 北京卫视 | 1.75 |
10 | 百家碎戏 | 陕西一套 | 1.70 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 家常菜 | 辽宁卫视 | 4.75 |
2 | 蜗居 | 辽宁都市 | 3.65 |
3 | 龙游天下 | 浙江卫视 | 1.98 |
4 | 天使的诱惑 | 湖南卫视 | 1.98 |
5 | 美人心计 | 安徽卫视 | 1.96 |
6 | 厂花 | 沈阳三套 | 1.63 |
7 | 王海涛41 | 沈阳一套 | 1.61 |
8 | 江湖奇案 | 辽宁影视 | 1.60 |
9 | 东方 | 中央综合 | 1.57 |
10 | 水上游击队 | 辽宁影视 | 1.42 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 夜市人生 | 民视 | 5.71 |
2 | 家和万事兴 | 三立 | 5.16 |
3 | 宫心计 | 中视 | 1.36 |
4 | 包青天 | 华视 | 1.26 |
5 | 百万小学堂 | 台视 | 0.81 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 笑吧东海 | KBS | 33.7 |
2 | 相信爱情 | KBS | 23.4 |
3 | 新闻9 | KBS | 19.8 |
4 | 快乐星期天 | KBS | 19.3 |
5 | Sign | SBS | 17.2 |
6 | Dream high | KBS | 16.8 |
7 | 明星选拔 | MBC | 16.5 |
8 | Gag concert | KBS2 | 16.5 |
9 | 欲望的火花 | MBC | 15.7 |
10 | 改变世界的问答 | MBC | 14.4 |
排名 | 剧名 | 频道 | 收视率 |
---|---|---|---|
1 | 相棒9 | 朝日 | 21.2 |
2 | 犯罪心理搜查 | 富士 | 13.5 |
3 | 冷暖人间 | TBS | 13.4 |
4 | 刑警犬子 | 日本 | 12.7 |
4 | 美丽邻居 | 富士 | 12.7 |
6 | 冬日樱花 | TBS | 12.5 |
7 | 真犯人 | 朝日 | 12.3 |
8 | 你教会了我 | 富士 | 12.1 |
9 | 王牌酒保 | 朝日 | 10.8 |
10 | 隐秘八百八街 | NHK | 9.9 |
Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文 |