“2012华鼎•上海大众汽车Think Blue亚洲演艺名人满意度调查发布盛典”将于6月5日在北京奥体中心盛大举行。今日,华鼎奖主办方天下英才传媒集团在继日、韩50强榜单排名后重磅推出亚洲演艺名人满意度调查百强榜单,引得业界及社会广泛关注。
华鼎百强 中日韩包揽总榜四分之三
“2012华鼎•上海大众汽车Think Blue亚洲演艺名人满意度调查”百强榜单中,中国、日本、韩国上榜演艺名人总数包揽了总榜的四分之三,其余为新加坡、马来西亚、泰国、印度四国平分。为了艺术奉献毕生才华的知名动画导演、动画师及漫画家宫崎骏,用一部部顶尖艺术作品赢得了世界的掌声,至高的声望,以综合指数936.75分获得华鼎奖亚洲演艺名人满意度调查第一名,同时排在亚洲总榜前十名的日本演艺名人还有偶像派演员木村拓哉,综合指数918.35分。
中国成龙 排名第二
在此次华鼎奖亚洲演艺名人调查中,成龙的公众形象可谓是有口皆碑,赞誉声一片。成龙作为中国影坛巨星和国际功夫电影巨星,在华人世界享有极高的声望,曾多次获得香港金像奖的最佳动作设计奖,两度获得台湾金马奖最佳男主角奖,多次打破香港电影票房纪录,其主演的电影全球总票房已经超过200亿元,为华人演员之首。成龙不仅在电影表演方面取得极高的成就,这些年他在慈善事业上,更是不遗余力,帮助了全球诸多需要帮助的人,得到社会各界一致好评及高度赞誉,以综合指数931.01位居榜单第二名。
另外,著名中国演员杨紫琼也以综合指数927.84高分排名总榜单第五名。
韩国排名 俊男美女受追捧
作为盛产俊男美女的韩国,其荣登华鼎奖亚洲演艺名人满意度调查百强榜的自是“形神兼备”,具有韩国第一人气美男的张根硕,2011年在日本发行的首张专辑《Let me cry》成功夺得ORICON公信榜冠军,成为在日本第一位出道就拿到冠军榜的海外歌手,同年在日本公演人数超过20万人次,创造了韩流演员的公演新纪录!当之无愧的人气小天王张根硕,以综合指数929.73分排名华鼎亚洲演艺名人满意度调查总榜第三名,张东健、宋慧乔、李民浩分别排名总榜的第四、第八、第十位,可见韩流来势汹汹席卷亚洲。
沙鲁克•汗 为印度摘得华鼎至高荣誉
印度演员沙鲁克汗,宝莱坞领军人物,他的多部电影均取得了巨大的商业成功,其充满个性的出色表演得到评论界的广泛赞誉。沙鲁克汗至今共获得14个Film fare Awards,其中8次称帝。他主要代表作有《贫民百万富翁》、《我的名字叫可汗》等,在印度电影海外市场的票房收入上名列前茅。2005年,因其为印度电影所作出的非凡贡献,印度政府颁发他 “卓越贡献奖”。此次华鼎亚洲演艺名人调查中,他以综合指数927.49分排名百强榜单第六名,领衔印度演艺名人之首。
华鼎百强榜 新马泰平分秋色
来自新加坡的孙燕姿及来自马来西亚的梁静茹,均是大家熟知并喜爱的著名歌星,并举办过数百场全球范围的演唱会巡演,具有“亚洲小天后”的称号,在亚洲地区享有较高的知名度。良好的艺人形象让两位的人气指数逐年攀升,此次华鼎亚洲演艺名人调查百强榜单排名中,分别位列第七及第十二位。
泰国著名演员纳瓦•君拉纳拉,主演的《丘比特的圈套》、《明天我依然爱你》、《爱恨情仇》等多部作品被引入中国,引发收视热潮,因此受到了广大观众的喜爱,并在2011年12月31日《国剧盛典》中获得最佳海外人气奖。此次在华鼎亚洲总榜排名第十六位,成绩良好。
华鼎奖首次“走出国门” 未来路还很长
“2012华鼎•上海大众汽车Think Blue亚洲演艺名人满意度调查”历时一年时间,横跨亚洲,使用联信独家研究、具有知识产权的“中国名人满意度指数模型CCSIM”,进行数据分析,并以道德修养、专业素养、公益行为、社会影响、商业价值5个一级指标, 9个二级指标,26个三级指标为评测标准。作为亿万百姓口碑筑起的华鼎奖至高荣誉,始终秉承公平、公正的评选原则,此次亚洲演艺名人公众形象调查是华鼎奖创设六年来首次将评选范围由中国扩大至亚洲,涵盖中国、日、韩、新加坡、马来西亚、印度、泰国等国家和地区。华鼎奖在不断树立品牌文化的同时,推动和规范演艺名人之公众形象更加规范化,促进亚洲演艺界社会责任的建立和演员质素的提高,加强国际交流做出积极贡献。
演艺名人公众形象满意度调查-亚洲百强榜单
排名 姓名 性别 类别 国家 道德修养(20%) 专业素养(20%) 公益行为(25%) 社会影响(25%) 商业价值(10%) 总分
1 宫崎骏 男 导演 日本 948.19 940.58 928.41 926.73 952.17 936.75
2 成龙 男 影视 中国 949.24 947.41 925.91 891.91 972.27 931.01
3 张根硕 男 影视 韩国 902.57 940.54 892.40 967.33 961.84 929.73
4 张东健 男 影视 韩国 908.90 932.89 917.58 940.57 955.97 928.49
5 杨紫琼 女 影视 中国 946.20 913.89 893.96 971.13 895.57 927.84
6 沙鲁克•汗 男 影视 印度 905.60 886.59 923.31 969.26 959.13 927.49
7 孙燕姿 女 影视 新加坡 954.26 948.52 879.22 924.72 938.00 925.34
8 宋慧乔 女 影视 韩国 950.93 897.17 899.79 917.81 953.44 919.36
9 木村拓哉 男 影视 日本 916.69 938.69 895.27 919.55 935.78 918.35
10 李民浩 男 影视 韩国 917.41 913.75 901.86 919.11 962.33 917.70
11 卡特莉娜•卡芙 女 影视 印度 914.20 897.43 914.03 943.18 900.83 916.71
12 梁静茹 女 歌唱 马来西亚 914.57 906.24 901.64 954.23 882.84 916.41
13 蔡健雅 女 歌唱 新加坡 941.44 905.86 925.85 887.88 933.35 916.22
14 韩彩英 女 影视 韩国 968.12 908.29 922.87 864.69 922.23 914.39
15 章子怡 女 影视 中国 963.08 948.03 890.75 870.23 917.06 914.17
16 纳瓦•君拉纳拉(Pong) 男 影视 泰国 964.11 918.77 873.04 921.97 883.79 913.70
17 赫里尼克•罗斯汉 男 影视 印度 908.82 913.97 892.59 913.28 966.65 912.69
18 SISTAR 组合(女) 歌唱 韩国 940.38 890.77 902.75 899.25 952.88 912.01
19 张智成 男 歌唱 马来西亚 952.45 825.33 882.04 967.02 936.71 911.49
20 张艺谋 男 导演 中国 902.45 901.75 928.76 895.99 937.28 910.75
21 马里奥•毛瑞尔 男 影视 泰国 939.88 868.93 865.74 965.10 904.99 909.97
22 梁朝伟 男 影视 中国 918.92 899.01 890.23 943.17 878.79 909.81
23 叶德娴 女 影视 中国 873.70 938.76 927.12 882.40 948.80 909.75
24 艾西瓦娅•雷 女 影视 印度 963.56 946.57 865.76 871.37 925.11 908.81
25 李冰冰 女 影视 中国 894.26 909.86 887.11 939.04 907.82 908.14
26 仓木麻衣 女 歌唱 日本 897.13 896.56 922.94 918.07 888.92 907.88
27 朴雅卡•乔普拉 女 影视 印度 919.92 905.97 890.76 919.51 899.12 907.65
28 蔡淳佳 女 歌唱 新加坡 898.59 872.09 886.77 964.67 903.33 907.32
29 戴佩妮 女 歌唱 马来西亚 963.54 892.99 862.87 894.38 959.94 906.61
30 范文芳 女 影视 新加坡 917.95 884.01 894.21 931.88 885.64 905.47
31 萨尔曼•汗 男 影视 印度 897.97 905.03 889.74 921.15 913.22 904.64
32 周杰伦 男 歌唱 中国 914.03 932.97 885.51 887.30 892.78 901.88
33 立威廉 男 影视 新加坡 888.23 917.32 932.10 874.49 882.94 901.05
34 素格力•威塞哥(BIE) 男 影视 泰国 966.50 856.01 888.19 880.59 942.52 900.94
35 卡琳娜•卡普 女 影视 印度 893.70 950.07 859.62 880.95 966.12 900.50
36 阿米尔•汗 男 影视 印度 931.99 869.50 905.23 889.14 912.07 900.09
37 张栋梁 男 歌唱 马来西亚 922.02 936.35 850.97 876.01 939.91 897.41
38 李连杰 男 影视 中国 917.48 858.34 894.08 930.56 856.35 896.95
39 金喜善 女 影视 韩国 878.84 895.95 900.54 884.74 937.95 895.07
40 吴宇森 男 导演 中国 952.40 846.55 862.93 918.02 899.28 894.95
41 郑智熏(Rain) 男 歌唱 韩国 905.16 857.48 870.36 926.09 931.78 894.81
42 藤原纪香 女 影视 日本 953.34 907.68 861.21 859.62 921.09 894.52
43 堀北真希 女 影视 日本 910.65 909.49 843.44 927.83 875.24 894.36
44 滨崎步 女 歌唱 日本 917.56 851.85 851.49 929.72 944.41 893.62
45 巩俐 女 影视 中国 895.43 906.17 845.53 928.63 892.18 893.07
46 李安 男 导演 中国 915.83 849.77 908.56 896.08 884.57 892.73
47 周润发 男 影视 中国 918.29 853.02 865.04 924.67 898.79 891.56
48 姜帝圭 男 导演 韩国 955.27 833.65 876.42 885.74 923.15 890.63
49 冯小刚 男 导演 中国 873.26 826.82 889.22 931.23 952.20 890.34
50 龟梨和也 男 影视 日本 890.77 890.25 877.34 904.84 883.12 890.06
51 香取慎吾 男 影视 日本 922.01 929.12 842.89 884.01 879.27 889.87
52 松岛菜菜子 女 影视 日本 953.69 863.94 891.22 862.17 874.70 889.34
53 李英爱 女 影视 韩国 871.41 898.21 888.60 892.84 896.47 888.93
54 王菲 女 歌唱 中国 904.08 918.32 850.75 889.39 873.79 886.89
55 张学友 男 歌唱 中国 894.38 873.26 904.22 867.28 891.77 885.58
56 反町隆史 男 影视 日本 932.26 869.29 848.98 900.85 871.69 884.93
57 元彬 男 影视 韩国 971.78 895.46 805.07 858.64 907.61 880.13
58 张曼玉 女 影视 中国 887.55 843.90 875.80 889.01 913.27 878.81
59 李秉宪 男 影视 韩国 916.30 837.73 869.76 893.36 864.25 878.01
60 super junior 组合(男) 歌唱 韩国 880.71 912.45 840.03 864.17 932.88 877.97
61 葛优 男 影视 中国 882.39 840.40 872.17 919.22 851.65 877.57
62 周星驰 男 影视 中国 888.18 909.22 841.38 885.63 862.98 877.53
63 全智贤 女 影视 韩国 897.24 844.90 865.59 886.84 909.34 877.46
64 姜文 男 导演 中国 882.01 875.65 869.10 887.57 866.88 877.38
65 山下智久 男 影视 日本 871.59 852.35 848.33 941.04 849.69 877.09
66 苏志燮 男 影视 韩国 914.50 826.14 864.55 895.97 885.99 876.85
67 wonder girls 组合(女) 影视 韩国 887.33 920.31 875.83 844.72 848.50 876.51
68 长泽雅美 女 影视 日本 889.11 872.72 878.13 858.88 891.23 875.74
69 尹恩惠 女 影视 韩国 870.94 859.01 865.44 882.62 925.93 875.59
70 舒淇 女 影视 中国 900.28 838.79 830.76 913.17 912.19 875.01
71 西野加奈 女 歌唱 日本 915.99 929.35 808.97 849.26 897.60 873.38
72 梁家辉 男 影视 中国 896.05 889.44 853.90 852.60 891.68 872.89
73 韩庚 男 歌唱 中国 893.43 847.00 895.98 848.82 868.56 871.14
74 绫濑遥 女 影视 日本 913.19 850.84 850.71 868.95 877.01 870.42
75 郭富城 男 影视 中国 858.08 909.33 821.59 900.70 852.67 869.32
76 W-inds 组合(男) 歌唱 日本 877.16 917.08 819.16 848.82 932.63 869.10
77 刘德华 男 影视 中国 894.56 837.17 870.25 847.59 931.69 868.97
78 宇多田光 女 歌唱 日本 909.36 887.42 809.20 881.82 846.50 866.76
79 权相宇 男 影视 韩国 906.98 830.92 824.74 900.16 873.82 866.18
80 范冰冰 女 影视 中国 905.65 822.50 815.04 915.66 865.03 864.80
81 新垣结衣 女 影视 日本 864.74 894.91 812.03 887.71 863.76 863.24
82 青山黛玛 女 歌唱 日本 890.54 886.17 776.63 893.88 896.80 862.64
83 金贤重 男 歌唱 韩国 880.07 849.88 811.60 866.32 926.01 858.07
84 幸田来未 女 歌唱 日本 876.72 826.40 820.55 905.55 855.27 857.67
85 安室奈美惠 女 歌唱 日本 877.08 858.40 817.15 858.35 891.08 855.07
86 神木隆之介 男 影视 日本 837.71 880.46 787.59 890.49 885.48 851.70
87 丁一宇 男 影视 韩国 832.74 904.00 820.16 857.09 842.43 850.90
88 小出惠介 男 影视 日本 796.11 880.18 830.17 876.88 865.03 848.52
89 金泰熙 女 影视 韩国 860.85 854.35 786.56 872.48 893.16 847.11
90 二宫和也 男 影视 日本 885.62 873.19 780.27 851.73 868.14 846.57
91 小栗旬 男 影视 日本 830.94 870.51 812.90 855.97 872.75 844.78
92 李沧东 男 导演 韩国 872.06 870.15 815.44 810.28 878.43 842.71
93 松山健一 男 影视 日本 767.00 895.38 806.76 900.53 817.65 841.06
94 2NEI 组合(女) 歌唱 韩国 781.87 855.07 829.90 893.87 824.50 840.78
95 福山雅治 男 歌唱 日本 816.00 860.80 794.06 863.42 894.18 839.14
96 玄彬 男 影视 韩国 818.19 865.94 796.80 858.60 879.47 838.62
97 李南星 男 影视 新加坡 844.64 818.52 789.77 883.95 811.51 832.21
98 朴敏英 女 影视 韩国 855.75 807.71 798.83 827.75 903.94 829.73
99 全度妍 女 影视 韩国 768.11 847.15 798.48 853.36 841.15 820.12
100 AKB48 组合(女子) 歌唱 日本 767.00 816.54 821.38 817.51 862.04 812.63
我来说两句排行榜